| Parameter | Waarde |
| Verplasing | 3.0T |
| Maksimum drywing (kW) | 190 |
| Maksimum wringkrag (Nm) | 300 |
| Silinder Rangskikking | L Tipe |
| Aantal silinders | 6 |
| Gewig | 173 kg |
| Kompatible voertuig | 125i (E82/E88), 325i, 325xi (E90/E91/E92/E93) 328i / 328xi (E90/E91/E92/E93) 330i / 330xi (E90/E91/E92/E93) 525i / 525xi (E60) 528i (E60/E61) 530i (E60/E61) X3 xDrive30i (E83) X5 3.0si (E70) Z4 3.0si (E85/E86) |
Model/OE-nommer |
N52B30 |
Maksimum drywing (kW) |
190 |
Maksimum wringkrag (Nm) |
300 |
Verplasing |
3.0T |
Silinder Rangskikking |
L Tipe |
Aantal silinders |
6 |
























Toepaslike modelle: |
Land Rover |
||||||
Verplasing: |
2.0T |
||||||
grootte: |
82㎝*72㎝*100㎝ |
||||||
gewig: |
150kg |
||||||







Kopiereg © Miracle Oruide (Guangzhou) Outodele Herontwikkelings (Edms) Bpk. - Privatheidbeleid