| Parametry | Wartość |
| Pojemność skokowa | 2,996 cm³ (3,0 l) |
| Maksymalna moc (kW) | 170 kW (231 KM) przy 6 000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy (nm) | 300 Nm przy 2 500–5 000 obr/min |
| Układ cylindrów | V6, DOHC, 24 zawory |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Waga | Około 167 kg (bez płynów) |
| Pojazdy zgodne | Mercedes-Benz C280 (W204), C300 (W204), E300 (W211/W212), CLK280/CLK300 (C209/A209), SLK280/SLK300 (R171), GLK300 (X204), ML300/ML350 (W164, wybrane rynki), R300 (W251), S300 (W221, wybrane rynki), Sprinter (wybrane zastosowania) |
| Czas dostawy | 7-15 dni |
| Gwarancja | 12 Miesięcy |
Aby zdecydować, czy silnik zregenerowany pasuje do Twojego zastosowania? Zobacz nasz szczegółowy przewodnik po silnikach zregenerowanych: Regeneracja silnika w porównaniu z regeneracją – definicje, procesy, normy oraz rzeczywiste implikacje…


Stosowane modele: |
Mercedes-Benz |
||||||
5.0Pojemność: |
3,5 l |
||||||
rozmiar: |
82㎝*72㎝*100㎝ |
||||||
waga: |
150kg |
||||||








Prawa autorskie © Miracle Oruide (guangzhou) Auto Parts Remanufacturing Co., Ltd. - Polityka prywatności